
Gaines circulaires
Culottes
La culotte divise un conduit en deux dérivations. Avec un angle de 45°, 90° ou 180° entre les dérivations, du Ø 80 au Ø 1500 mm.
Caractéristiques
- Diamètres
- Ø 80 à Ø 1500 mm
- Matériau
- Acier galvanisé (galva Z275), inox 304 et inox 316.
- Raccordement
- Accessoires mâles avec joint EPDM en U, qui s’emboîtent dans le conduit spiralé.
- Étanchéité
- Pièces embouties : classe d’étanchéité D, toutes les autres pièces : classe C, selon EN 1507.
Besoin d’un prix ou d’un délai ?
Demandez-le via le formulaire, ou envoyez votre liste de codes et quantités par e-mail.
Dimensions
Toutes les dimensions en mm. Le code article figure à côté de chaque version : remplacez Ø par la dimension souhaitée.
Culottes 90°
BK90s-Ø1-Ø2-Ø3Aussi avec Ø2 ≠ Ø3 ou un autre angle que 90°.

| Ø1 | Ø2 = Ø3 |
|---|---|
| 80 | 80 |
| 100 | 80 – 100 |
| 125 | 80 – 125 |
| 150 | 80 – 150 |
| 160 | 80 – 160 |
| 180 | 80 – 180 |
| 200 | 80 – 200 |
| 225 | 80 – 225 |
| 250 | 80 – 250 |
| 280 | 80 – 280 |
| 300 | 80 – 300 |
| 315 | 80 – 315 |
| 355 | 80 – 355 |
| 400 | 80 – 400 |
| 450 | 80 – 450 |
| 500 | 80 – 500 |
| 560 | 80 – 560 |
| 600 | 80 – 600 |
| 630 | 80 – 630 |
| 710 | 80 – 710 |
| 800 | 80 – 800 |
| 900 | 80 – 900 |
| 1000 | 80 – 1000 |
| 1250 | 80 – 1250 |
| 1400 | 80 – 1400 |
| 1500 | 80 – 1500 |
Culottes 45°
BK45s-Ø1-Ø2-Ø3
| Ø1 | Ø2 = Ø3 |
|---|---|
| 80 | 80 |
| 100 | 80 – 100 |
| 125 | 80 – 125 |
| 150 | 80 – 150 |
| 160 | 80 – 160 |
| 180 | 80 – 180 |
| 200 | 80 – 200 |
| 225 | 80 – 225 |
| 250 | 80 – 250 |
| 280 | 80 – 280 |
| 300 | 80 – 300 |
| 315 | 80 – 315 |
| 355 | 80 – 355 |
| 400 | 80 – 400 |
| 450 | 80 – 450 |
| 500 | 80 – 500 |
| 560 | 80 – 560 |
| 600 | 80 – 600 |
| 630 | 80 – 630 |
| 710 | 80 – 710 |
| 800 | 80 – 800 |
| 900 | 80 – 900 |
| 1000 | 80 – 1000 |
| 1250 | 80 – 1250 |
| 1400 | 80 – 1400 |
| 1500 | 80 – 1500 |
Culottes 180°
BK180s-Ø1-Ø2-Ø3
| Ø1 | Ø2 = Ø3 |
|---|---|
| 80 | 80 |
| 100 | 100 |
| 125 | 125 |
| 150 | 150 |
| 160 | 160 |
| 180 | 180 |
| 200 | 200 |
| 225 | 225 |
| 250 | 250 |
| 280 | 280 |
| 300 | 300 |
| 315 | 315 |
| 355 | 355 |
| 400 | 400 |
| 450 | 450 |
| 500 | 500 |
| 560 | 560 |
| 600 | 600 |
| 630 | 630 |
| 710 | 710 |
| 800 | 800 |
| 900 | 900 |
| 1000 | 1000 |
| 1250 | 1250 |
| 1400 | 1400 |
| 1500 | 1500 |