
Runde Luftkanäle
Hosenstücke
Ein Hosenstück teilt ein Rohr in zwei Abzweige. Mit einem Winkel von 45°, 90° oder 180° zwischen den Abzweigen, von Ø 80 bis Ø 1500 mm.
Eckdaten
- Durchmesser
- Ø 80 bis Ø 1500 mm
- Material
- Verzinkter Stahl (Z275), Edelstahl 304 und Edelstahl 316.
- Verbindung
- Formteile als Nippel mit U-förmiger EPDM-Dichtung, die in das Wickelfalzrohr geschoben werden.
- Luftdichtheit
- Gepresste Teile: Luftdichtheitsklasse D, alle anderen Teile: Klasse C, nach EN 1507.
Preis oder Lieferzeit gesucht?
Fragen Sie über das Formular an, oder mailen Sie Ihre Liste mit Codes und Mengen.
Maße
Alle Maße in mm. Die Artikelnummer steht neben jeder Ausführung: ersetzen Sie Ø durch das benötigte Maß.
Hosenstücke 90°
BK90s-Ø1-Ø2-Ø3Auch mit Ø2 ≠ Ø3 oder einem anderen Winkel als 90°.

| Ø1 | Ø2 = Ø3 |
|---|---|
| 80 | 80 |
| 100 | 80 – 100 |
| 125 | 80 – 125 |
| 150 | 80 – 150 |
| 160 | 80 – 160 |
| 180 | 80 – 180 |
| 200 | 80 – 200 |
| 225 | 80 – 225 |
| 250 | 80 – 250 |
| 280 | 80 – 280 |
| 300 | 80 – 300 |
| 315 | 80 – 315 |
| 355 | 80 – 355 |
| 400 | 80 – 400 |
| 450 | 80 – 450 |
| 500 | 80 – 500 |
| 560 | 80 – 560 |
| 600 | 80 – 600 |
| 630 | 80 – 630 |
| 710 | 80 – 710 |
| 800 | 80 – 800 |
| 900 | 80 – 900 |
| 1000 | 80 – 1000 |
| 1250 | 80 – 1250 |
| 1400 | 80 – 1400 |
| 1500 | 80 – 1500 |
Hosenstücke 45°
BK45s-Ø1-Ø2-Ø3
| Ø1 | Ø2 = Ø3 |
|---|---|
| 80 | 80 |
| 100 | 80 – 100 |
| 125 | 80 – 125 |
| 150 | 80 – 150 |
| 160 | 80 – 160 |
| 180 | 80 – 180 |
| 200 | 80 – 200 |
| 225 | 80 – 225 |
| 250 | 80 – 250 |
| 280 | 80 – 280 |
| 300 | 80 – 300 |
| 315 | 80 – 315 |
| 355 | 80 – 355 |
| 400 | 80 – 400 |
| 450 | 80 – 450 |
| 500 | 80 – 500 |
| 560 | 80 – 560 |
| 600 | 80 – 600 |
| 630 | 80 – 630 |
| 710 | 80 – 710 |
| 800 | 80 – 800 |
| 900 | 80 – 900 |
| 1000 | 80 – 1000 |
| 1250 | 80 – 1250 |
| 1400 | 80 – 1400 |
| 1500 | 80 – 1500 |
Hosenstücke 180°
BK180s-Ø1-Ø2-Ø3
| Ø1 | Ø2 = Ø3 |
|---|---|
| 80 | 80 |
| 100 | 100 |
| 125 | 125 |
| 150 | 150 |
| 160 | 160 |
| 180 | 180 |
| 200 | 200 |
| 225 | 225 |
| 250 | 250 |
| 280 | 280 |
| 300 | 300 |
| 315 | 315 |
| 355 | 355 |
| 400 | 400 |
| 450 | 450 |
| 500 | 500 |
| 560 | 560 |
| 600 | 600 |
| 630 | 630 |
| 710 | 710 |
| 800 | 800 |
| 900 | 900 |
| 1000 | 1000 |
| 1250 | 1250 |
| 1400 | 1400 |
| 1500 | 1500 |